Overview
기본 정보
모델 번호. | CBJG-260 |
전압 | 220V/380V/맞춤형 |
맞춤형 | 맞춤형 |
애플리케이션 | 고기 절단 |
기계 시험 보고서 | 제공 |
상표명 | 추앙보 |
무게(Kg) | 48kg |
시험 보고서 | 제공 |
톱날 작업 효율성 | 1420r/분 |
스타일 | 산업용 고기 생선 쇠고기 절단기 |
차원 (L*W*H) | 540*500*960mm |
모터 파워 | 1.5kw |
슬라이스 두께 | 조절할 수 있는 |
재료 | 304 스테인레스 스틸 |
특징 | 고효율 |
모델 | Cbjg-260 |
절단 속도 | 100-140 조각/분 |
상품명 | 고기 절단기 |
운송 패키지 | 목재 케이스 수출 |
사양 | CBJG-260 |
등록 상표 | 추앙보 |
기원 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내